![]() |
![]() |
![]() |
|
| Vakkurinkatu 1, 60320 SEINÄJOKI | tel 06-4212 300 fax 06-4212 333 | ||
|
Front page Contact References Links Comments |
ReferencesBelow you find some of our references. |
||
| Place | Year | ||
| JMJ-Käämintä | 2004 | ||
| Seinäjoki market center, parking | 2004 | ||
| Restaurant Wall Street, renovation | 2004 | ||
| Restaurant Karma | 2004 | ||
| Jouppilanvuori Ski Center | 2003 | ||
| Rengonharju Airport, Extension | 2003 | ||
| Food laboratory, renovation | 2003 | ||
| Seinäjoen helatukku, offices/store | 2001 | ||
| Lakeuden levytyö, extension and renovation | 2001 | ||
| Seinäjoen pintakäsittely Oy, factory | 2000 | ||
| YIT-Service Oy, office and production areas | 2000 | ||
| Etelä-Pohjanmaan Social Psychology Association, mental and therapy rooms |
2000 | ||
| Steiner Day Care Center | 2000 | ||
| Johe Wood Glue Beam Factory | 1999 | ||
| Viitalan Sawmill, renovation, maintenance | 1998 | ||
| Ilmajoki church, renovation | 1998 | ||
| Eurosinkitys Oy, electrification of Zink Pot | 1997 | ||
| Ilmajoen palvelutalosäätiö, Senior Citizen's Home | 1997 | ||
| Heating Plant, Peräseinäjoki | 1996 | ||
| Nixi Oy, Factory extension/renovation | 1995 | ||
| Ilmajoki Health Care Center, renovation | 1995 | ||
| Multi Store buildings | |||
| Espoonkruunu/Tähtitaivas, renovation | 2002 | ||
| Paulinkulma, renovation | 2002 | ||
| Kiint. Oy Torikatu 21, Seinäjoki | 2000 | ||
| Kiint. Oy Keloviita, renovation | 2000 | ||
| As Oy Kasperinviita 23, renovation | 1999 | ||
| As Oy Sammonkatu 18, renovation | 1998 | ||
| As Oy Marttilankoti, Seinäjoki | 1996 | ||
| etc. | |||
| Housing Sites | |||
| Nurmijärven vuokra-asunnot, Ollinsyrjä, Klaukkala | 2003 | ||
| Nurmijärven vuokra-asunnot, Viljelystie, Klaukkala | 2003 | ||
| As Oy Rantapuro 1 & 2 | 2000 | ||
| Ilmajoen Palv.talosäätiö, Lukkarinpolku 4 | 2000 | ||
| As Oy Larvakäpy, Seinäjoki | 1998 | ||
| As Oy Larvahavu, Seinäjoki | 1998 | ||
| As Oy Larvakaarna, Seinäjoki | 1998 | ||
| Ilmajoen vuokratalot, Ahontähti | 1998 | ||
| etc. | |||
| Office Buildings | |||
| Toimihenkilöunioni | 2002 | ||
| Kapiteeli Oy | 2000 | ||
| Insurance company Verdandi, renovation | 1999 | ||
| Kiint. Oy Maakunnankatu 7, Konekauppias T&T & Lakeuden lukko | 1998 | ||
| Seinäjoki market center, Procecutors office, Employmen office Bailiff's office, etc. |
1995-2003 | ||
| Business Centers | |||
| Seinäjoki Sport Center, renovation | |||
| Fransmanni, renovation | |||
| Energy Inspections | |||
| Ministry of Defence, Ähtäri, Kauhava, Ilmajoki | 2000 | ||
| Viljanmaa Shoe Factory | 1999 | ||
| City of Lapua, Liuhtari Hospital | 1998 | ||
| Ilmajoki Municipality, 7 biggest buildings | 1997 | ||
| Vakkurinkatu 1 60320 SEINÄJOKI tel 06-4212 300 fax 06-4212 333 |
www.superwatti.fi Y-tunnus: 0751199-7 |
|
| Copyright © Sähköasennus Kohtamäki Oy | ||